lppm@unram.ac.id
| NO. | DESA MITRA | ||
| KABUPATEN | KECAMATAN | DESA | |
| 1 | Kota Bima | Mpunda | Penatoi |
| Raba | Kawinda | ||
| 2 | Bima | Tambora | Oi Panihi dan Kawinda |
| Wera | Sangiang, Bajo Pulo, Kalajena, dan Ntoke | ||
| Lambitu | Sambori | ||
| Wawo | Maria dan Raba | ||
| Donggo | Mbawa | ||
| Sape | Lemere, Poja dan Rasabou | ||
| Lambu | Soro, Nggelu, Sumi, dan Lambu | ||
| Bolo | Kenanga dan Sondosia | ||
| Madapangga | Bolo | ||
| Monta | Tolo Tangga dan Monta | ||
| Palibelo | Belo dan Panda | ||
| 3 | Dompu | Pekat | Nangakara, Sori Tatanga, Karombo, Doropeti, Pekat, Beringin Jaya, Nangamiro, Calabay, Sori Nomo, dan Tambora |
| Dompu | Kandai Satu | ||
| Kempo | Soro dan Tolokalo | ||
| Hu’u | Rasa Bou | ||
| Manggalewa | Nanga Tumpu, Kwangko, dan Lanci Jaya | ||
| Pajo | Woko | ||
| Woja | Simpasai | ||
